Nella compilazione della presente tabella si è fatto uso delle liste ufficiali di rappresentanze
diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali, pubblicate dal Servizio Protocollo
del ministero degli esteri e dal corrispondente Servizio vaticano.
La situazione al 1986 è ricavata dalle liste pubblicate in quell'anno dalla Guida Monaci.
L'attribuzione dei codici alle varie rappresentanze invece non ha nulla di ufficiale, ma è il risultato
di un lungo e paziente lavoro di osservazione e controlli incrociati da parte di appassionati.
Ringraziamo in particolare: Neil Parker (GB), Frank Kraus (L), Daniele Calabresi (Roma), Alessio Di Blas (Gorizia) e i soci
Nino Ceraolo, Guglielmo Evangelista, Giuseppe Falato, Marcello Gallina, Matteo Sabadin, Marcello Taverna, Paolo Troncatti.
Nota: i codici raggruppati sotto la voce Codici non identificati provengono in genere da avvistamenti isolati o di documentazione amatoriale. Fino a che non si avranno indicazioni più precise, questi codici potrebbero anche non esistere ed essere solo frutto di involontari errori (es. CN scambiato per GN)
| Nazione | Codici | Rappresentanze presso | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | CC | Rep. Italiana | S. Sede | ||
| Afghanistan | GA | Roma | -- | ||
| Albania | AA | AA | Roma | Roma | |
| Algeria | NA | NA | Roma | Ginevra | |
| Andorra | .. | .. | Andorra | Andorra | |
| Angola | NC | Roma | Roma | ||
| Antigua e Barbuda | .. | .. | Londra | ? | |
| Arabia Saudita | GB | Roma | -- | ||
| Argentina | UA | VA | Roma | Roma | |
| Armenia | DM | Roma | Parigi | ||
| Australia | ZA | ZA | Roma | Roma | |
| Austria | AC | AC | Roma | Roma | |
| Azerbaijan | DZ | Roma | Parigi | ||
| Bahamas | - | - | Londra | ? | |
| Bahrein | - | - | Parigi | Parigi | |
| Bangladesh | GC | Roma | Ginevra | ||
| Barbados | - | - | Bruxelles | Londra | |
| Belarus | DR | Roma | Minsk | ||
| Belgio | AE | AE | Roma | Roma | |
| Belize | ER | Roma | Belize City | ||
| Benin | EU | - | Roma | Roma | Dal 2011, prima sede a Parigi |
| Bolivia | UE | VE? | Roma | Roma | |
| Bosnia-Erzegovina | DH | DH | Roma | Roma | |
| Botswana | - | - | Bruxelles | ? | |
| Brasile | UF | VF | Roma | Roma | |
| Brunei | - | - | Parigi | -- | |
| Bulgaria | AG | AG | Roma | Roma | |
| Burkina Faso | EA | Roma | Parigi | ||
| Burundi | ED | Roma | Berlino | ||
| Cambogia | - | - | Parigi | ? | |
| Camerun | ND | ND | Roma | Roma | |
| Canada | SA | SA | Roma | Roma | |
| Capo Verde | NF | Roma | Praia | ||
| Cechia (Cecoslovacchia -93) | AK | AK | Roma | Roma | |
| Centrafrica | NG | Parigi | ? | Nel 1986 risultava una rappresentanza presso la S. Sede a Roma. Non si sa se tale rappresentanza esista ancora |
|
| Ciad | EL | - | Berlino | Parigi | Il codice EL, accertato, forse si riferisce alla presenza a Roma della rappresentanza presso la S.Sede in epoca sconosciuto |
| Cile | UH | VH | Roma | Roma | |
| Cina | GF | GF | Roma | -- | |
| Cipro | AM | Roma | Roma | Si tratta della rappresentanza della parte greca e non di quella turca, la cui indipendenza non è riconosciuta;sono in corso trattative di riunificazione. | |
| Colombia | UL | VL | Roma | Roma | |
| Comore | - | - | Parigi | -- | |
| Congo | NH | Roma | Parigi | ||
| Congo Rep. Dem. (Zaire -97) | QL | Roma | Roma | ||
| Corea | GM | Roma | Roma | ||
| Corea Rep. Pop. | GL | Roma | -- | ||
| Costa d'Avorio | NL | Roma | Roma | ||
| Costarica | TA | TA | Roma | Roma | |
| Croazia | BQ | BB | Roma | Roma | |
| Cuba | TC | TC | Roma | Roma | |
| Danimarca | AN | AN | Roma | Berna | |
| DDR (Rep. Dem. Tedesca) | BA | Ambasciata chiusa (1991?) in seguito alla riunificazione della Germania. La sede è ora una struttura universitaria | |||
| Dominica | EB | - | ? | ? | La rappresentanza è elencata senza sede sia nella lista italiana che in quella vaticana, ma il codice EB è accertato |
| Dominicana | TE | TE | Roma | Roma | |
| Ecuador | TF | TF | Roma | Roma | |
| Egitto | NM | NM | Roma | Roma | |
| El Salvador | TS | TS | Roma | Roma | |
| Emirati Arabi Uniti | GP | Roma | Madrid | ||
| Eritrea | EN | Roma | Berlino | ||
| Estonia | DF | Roma | Tallinn | ||
| Etiopia | NR | Roma | Tel Aviv | ||
| Fiji | - | - | Bruxelles | Londra | |
| Filippine | GQ | GK | Roma | Roma | |
| Finlandia | AP | Roma | Roma | ||
| Francia | AQ | AR | Roma | Roma | |
| Gabon | NT | Roma | Roma | ||
| Gambia | - | - | Madrid | Londra | |
| Georgia | DN | Roma | Roma | ||
| Germania | AU | AV | Roma | Roma | |
| Ghana | NX | Roma | Parigi | ||
| Giamaica | TG | - | Ginevra | Berlino | Negli anni 1986-88 la rappresentanza presso l'Italia era a Roma. |
| Giappone | GS | GS | Roma | Roma | |
| Gibuti | - | - | Parigi | Gibuti | |
| Giordania | GZ | Roma | Parigi | ||
| Gran Bretagna | BC | BC | Roma | Roma | |
| Grecia | BG | BG | Roma | Roma | |
| Grenada | - | - | Bruxelles | ? | |
| Guatemala | TH | Roma | Roma | ||
| Guinea | PA | Roma | Roma | ||
| Guinea Bissau | - | - | Lisbona | Parigi | |
| Guinea Equatoriale | ES | Roma | Madrid | ||
| Guyana | - | - | Bruxelles | Londra | |
| Haiti | TL | Roma | Roma | ||
| Honduras | TM | Roma | Roma | ||
| India | HA | HA | Roma | Berna | |
| Indonesia | HC | Roma | Roma | ||
| Iran | HE | HE | Roma | Roma | |
| Iraq | HF | Roma | Roma | L'ambasciata dell'Iraq in Italia esisteva nel 1986. Chiusa con la rottura delle relazioni diplomatiche nel 1991, è stata riaperta nel 2004. La rappresentanza presso la S. Sede non esisteva nel 1986 e non si sa a quando risale. | |
| Irlanda | BM | Roma | ? | ||
| Islanda | DV | Parigi | Helsinki | Dal 2005 al 2010 sede della rappresentanza presso Italia a Roma. Il codice DV è accertato. |
|
| Israele | HL | Roma | Roma | ||
| Italia | BN | -- | Roma | ||
| Kazakhstan | DP | Roma | Berna | ||
| Kenya | PB | Roma | Parigi | ||
| Kiribati | - | -- | ? | ||
| Kosovo | ET | Roma | -- | Da novembre 2008 | |
| Kuwait | HQ | HN | Roma | Berna | Anni fa è stato segnalato un isolato CD 016 HN, ma si tratta probabilmente di un errore |
| Kyrgyzstan | - | - | Ginevra | Berlino | |
| Laos | - | - | Parigi | -- | |
| Lesotho | PC | Roma | Berlino | ||
| Lettonia | DQ | Roma | Riga | ||
| Libano | HR | HR | Roma | Roma | |
| Liberia | PD | Roma | Londra | Nel 1986 l'ambasciata presso la S. Sede era a Roma | |
| Libia | PE | PE | Roma | Roma | |
| Lituania | DS | Roma | Roma | ||
| Lussemburgo | BR | Roma | Roma | ||
| Macedonia (Ex rep jug.) | DG | Roma | Roma | ||
| Madagascar | PL | Roma | Parigi | ||
| Malawi | - | - | Bruxelles | Berlino | |
| Malaysia | HS | HS | Roma | ? | |
| Maldive | - | - | Londra | -- | |
| Mali | EP | Roma | Parigi | ||
| Malta | BS | Roma | La Valletta | ||
| Marocco | PN | PN | Roma | Roma | |
| Mauritania | EM | Roma | -- | ||
| Mauritius | - | - | Parigi | Londra | |
| Messico | SD | SD | Roma | Roma | |
| Micronesia | -- | -- | -- | ? | |
| Moldova | DT | DT | Roma | Praga | |
| Monaco | BT | Roma | Roma | Sono documentati avvistamenti, ormai ultraventennali, del codice BU. D'altra parte il codice attuale BT è molto ben documentato. Potrebbe trattarsi dell'unico caso di targa diplomatica ad avere adottato lo schema alfabetico del 1995. | |
| Mongolia | - | - | Vienna | Ginevra | |
| Montenegro | LH | Roma | Roma | Dal 2006 | |
| Mozambico | PV | Roma | Berlino | ||
| Myanmar (Birmania -??) | GD | Roma | -- | ||
| Namibia | - | - | Parigi | Berlino | |
| Nauru | -- | -- | -- | ? | |
| Nepal | - | - | Ginevra | Berlino | |
| Nicaragua | TP | Roma | Roma | ||
| Nigeria | PQ | Roma | Madrid | ||
| Niger | QP | Roma | Berlino | ||
| Norvegia | BV | Roma | Berna | ||
| Nuova Zelanda | ZC | ZC | Roma | L'Aia | |
| Oman | HT | Roma | -- | ||
| Paesi Bassi | BX | BX | Roma | Roma | |
| Pakistan | HV | Roma | Berna | ||
| Palau | -- | -- | -- | ? | |
| Panama | TQ | TR | Roma | Roma | |
| Papua- Nuova Guinea | - | - | Bruxelles | Bruxelles | |
| Paraguay | UN | VN | Roma | Roma | |
| Peru | UP | VP | Roma | Roma | |
| Polonia | CA | CA | Roma | Roma | |
| Portogallo | CC | CC | Roma | Roma | |
| Qatar | EH | Roma | Parigi | ||
| Romania | CE | CE | Roma | Roma | |
| Ruanda | EF | - | Bruxelles | Bruxelles | Una delle due rappresentanze potrebbe avere avuto in passato sede a Roma. Il codice EF è accertato |
| Russia (URSS -91) | DA | DA | Roma | Roma | |
| Salomone (Isole) | - | - | -- | ? | |
| Samoa | - | - | Bruxelles | ? | |
| San Marino | CG | Roma | Roma | ||
| Santa Sede | DE | Roma | -- | Nunziatura Apostolica in Italia | |
| Sao Tomè e Principe | - | - | Bruxelles | ? | |
| Santa Lucia | - | - | -- | Parigi | |
| Saint Kitts - Nevis | - | - | -- | ? | |
| Saint Vincent e Grenadines | - | - | -- | ? | |
| Senegal | PS | Roma | Roma | ||
| Serbia (Serbia e Montenegro -07, Jugoslavia -03) | BP | BP | Roma | Roma | |
| Seychelles | - | - | Parigi | Bruxelles | |
| Sierra Leone | - | - | Berlino | Bruxelles | E' possibile che in passato una rappresentanza abbia avuto sede a Roma. Vedere note al codice sconosciuto PT |
| Singapore | - | - | Singapore | Singapore | |
| Siria | HX | Roma | Madrid | ||
| Slovacchia | DL | Roma | Roma | ||
| Slovenia | BF | BF | Roma | Roma | |
| Somalia | PX | Roma | -- | I rapporti diplomatici con la Somalia non sono mai stati formalmente interrotti, ma dalla metà degli anni ’90, con la dissoluzione del Paese, l’ambasciata somala non fu più operativa anche se formalmente ancora in essere e il Ministero degli Esteri, "pietosamente", sussidiò il personale rimasto. Ultimo avvistamento nel 1994 (CD 025 PX). Dal 2010 è stata riattivata destinandovi un incaricato d’affari. | |
| Spagna | CH | CH | Roma | Roma | |
| Sri Lanka | LA | Roma | Berlino | ||
| Sud Africa | QA | QA | Roma | Berna | |
| Sudan | QC | Roma | Parigi | ||
| Suriname | - | - | Bruxelles | L'Aia | |
| Svezia | CN | Roma | Roma | ||
| Svizzera | CQ | CM | Roma | Berna | |
| Swaziland | - | - | Londra | Bruxelles | |
| Taiwan | GE | -- | Roma | ||
| Tajikistan | -- | -- | -- | ? | |
| Tanzania | QE | Roma | Berlino | ||
| Thailandia | LB | Roma | Berlino | ||
| Timor Est | LM | -- | Roma | ||
| Togo | - | - | Parigi | Bruxelles | |
| Tonga | - | - | Londra | ? | |
| Trinidad e Tobago | - | - | Ginevra | Bruxelles | |
| Tunisia | QG | PR | Roma | Berna | |
| Turchia | CR | CR | Roma | Roma | |
| Turkmenistan | - | - | Parigi | ? | |
| Ucraina | DC | DC | Roma | Roma | |
| Uganda | EC | Roma | Berlino | ||
| Ungheria | CX | CX | Roma | Roma | |
| Uruguay | US | VS | Roma | Roma | |
| USA | SF,SH,SL,SN, SQ | SL | Roma | Roma | Dall'esame delle sequenze si può ipotizzare un uso contemporaneo di diversi codici (per diverse funzioni?). E' accertato solo che tutte le consolari sono in SL
Risulterebbero anche assegnati i codici di riserva SG, SK, SM, SP, SR |
| Uzbekistan | DD | Roma | ? | ||
| Vanuatu | - | - | -- | ? | Sede in Vanuatu |
| Venezuela | UT | VT | Roma | Roma | |
| Vietnam | LE | Roma | -- | ||
| Yemen | LF | Roma | Berlino | ||
| Yemen del Sud | LG | ? | ? | Lo stato è esistito dal 1970 circa al 1990. Nel 1986 la rappresentanza presso l'Italia aveva sede a Ginevra, ma è possibile che in altri anni abbia avuto sede a Roma. Non si conosce l'esistenza di una rappresentanza presso la S. Sede. Il codice LG è accertato. | |
| Zambia | QN | Roma | Londra | La sede, a Roma nel 1986, sembra essere stata trasferita a Bruxelles per un periodo sconosciuto. Dal 2004 risulta di nuovo a Roma | |
| Zimbabwe | EG | Roma | Parigi | ||
| Codici non identificati | |||||
| HP | Nel 1989 avvistati i numeri 001 e 002 (G.E.). L'attribuzione a Iraq non sembra attendibile in quanto nello stesso periodo sono stati avvistati numerosi CD-HF riferibili quasi certamente all'Iraq. |
||||
| HU | |||||
| PT | Esiste un avvistamento degli anni '80 di CD 029 PT. Negli anni '90 il codice è stato attribuito a Sierra Leone, ma il numero osservato parrebbe troppo alto per una rappresentanza certamente piccola. Inoltre la sede della rappresentanza non risulta essere stata a Roma nè nel 1986, nè dopo il 2004, anche se è certamente possibile una presenza nel periodo intermedio. Lo stesso numero 029 è stato nuovamente segnalato nel 2010 |
||||
| UD | Vari avvistamenti negli anni 80-90 | ||||
| XP | |||||
| ZM | Avvistato a Roma nel 2010 (N.P.) | ||||
| Organismi Internazionali e Missioni speciali | CD | Note | |||
| Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica IAEA | XC,XD,XE,XF, XH | I codici XC,XD,XE,XF,XH, emessi in successione, sono probabilmante condivisi dalle Organizzazioni elencate in questa sezione. La condivisione è accertata per FAO (la maggioranza), UNIDO, IFAD, CEI |
|||
| Agenzia Spaziale Europea ESA | |||||
| Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR | |||||
| Banca Europea per gli Investimenti EIB | |||||
| Banca Mondiale | |||||
| Bioversity International (Ist. per le Risorse Fitogenetiche) | |||||
| Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea JCR | |||||
| Centro d'Informazione delle N.U. per l'Italia, Malta, la Santa Sede e San Marino UNIC | |||||
| Centro Int. di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali ICCROM | |||||
| Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei CIHEAM | |||||
| Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologica IGGEB | |||||
| Collegio di Difesa della NATO | |||||
| Commissione Europea | |||||
| Commonwealth War Graves Commission | |||||
| Dipartimento per lo Sviluppo Economico e Sociale delle N.U. UNDESA | |||||
| Agenzia Europea per,la sicurezza alimentare EFSA | |||||
| EUROFOR | |||||
| Fondazione Europea per la Formazione Professionale ETF | |||||
| Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo IFAD | |||||
| Forza Multinazionale e Osservatori MFO | |||||
| Iniziativa Centro-Europea CEI | |||||
| Istituto Int. per l'Unificazione del Diritto Privato UNIDROIT | |||||
| Istituto Interregionale delle N.U. per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia UNICRI | |||||
| Istituto Italo-Latino Americano IILA | |||||
| Istituto Universitario Europeo RUI | |||||
| Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare EMBL | |||||
| NATO Joint Force Command | |||||
| Organizzazione per lacooperazione e lo sviluppo OECD | |||||
| Org. delle N.U. per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO | |||||
| Organizzazione delle N.U. per l'Alimentazione e l'Agricoltura FAO | |||||
| Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale UNIDO | |||||
| Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO | |||||
| Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo IDLO | |||||
| Organizzazione Internazionale per le Migrazioni IOM | |||||
| Organizzazione Logistica NATO NAMSA | |||||
| Organizzazione Mondiale della Sanità WHO | |||||
| Parlamento Europeo | |||||
| Programma Alimentare Mondiale WFP | |||||
| Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo UNDP | |||||
| Scuola Europea ESC | |||||
| Scuola Quadri del Sistema delle Nazioni Unite UNSSC | |||||
| Ufficio dei Servizi ai Progetti delle Nazioni Unite UNOPS | |||||
| Unione Latina | |||||
| United Nations Children's Fund UNICEF | |||||
| SMOM | XA | Il Sovrano Militare Ordine di Malta è un “soggetto di diritto internazionale”
i cui organi di governo risiedono a Roma, e che ha relazioni diplomatiche sia con l'Italia che con la S. Sede.
Si ritiene che le targhe diplomatiche XA siano assegnate sia alle rappresentanze diplomatiche che ai massimi
esponenti di governo dello SMOM. |
|||
| Lega degli Stati Arabi | |||||
| Delegazione Generale Palestinese | |||||
| Missione UE presso la S. Sede | |||||
| Ministero degli esteri | XG | La serie XG è rilasciata a persone con cittadinanza Vaticana e status diplomatico. E' accertato l'uso da parte di quei Cardinali che sono vescovi di diocesi italiane. Non sono compresi i funzionari della Nunziatura Apostolica in Italia, ai quali è assegnato il codice DE |
|||
| Base Logistica delle Nazioni Unite UNLB | Non ha targhe diplomatiche, ma targhe speciali di aspetto analogo, nel formato UN 000 AA . Esistono anche le sigle UNP (veicoli privati) e UNT (imm. temporanea) |
||||
| Codice | Nazione | Usato per targhe | Note | ||
| CD 000 ** | CD 0000 ** | CC 0000 ** | |||
| AA | Albania | si | si | si | |
| AC | Austria | si | si | si | |
| AE | Belgio | si | si | ||
| AG | Bulgaria | si | si | si | |
| AK | Cechia | si | si | si | Cecoslovacchia -93 |
| AM | Cipro | si | |||
| AN | Danimarca | si | si | ||
| AP | Finlandia | si | |||
| AQ | Francia | si | si | no | |
| AR | Francia | no | no | si | |
| AU | Germania | si | si | no | |
| AV | Germania | no | ? | si | |
| BA | DDR (-90) | si | – | – | |
| BB | Croazia | no | no | si | |
| BC | Gran Bretagna | si | si | si | |
| BF | Slovenia | si | si | si | |
| BG | Grecia | si | si | ||
| BM | Irlanda | si | |||
| BN | Italia | fino a 150 | da 0151 | no | presso S. Sede |
| BP | Serbia | si | si | si | Serbia e Montenegro -07, Jugoslavia -03 |
| BQ | Croazia | fino a 050 | da 0051 | no | |
| BR | Lussemburgo | si | |||
| BS | Malta | si | |||
| BT | Monaco | si | |||
| BU | Monaco ? | vedi tabella per nazioni | |||
| BV | Norvegia | si | |||
| BX | Paesi Bassi | si | si | si | |
| CA | Polonia | si | si | si | |
| CC | Portogallo | si | si | ||
| CE | Romania | si | si | si | |
| CG | San Marino | si | si | ||
| CH | Spagna | si | si | si | |
| CM | Svizzera | no | no | si | |
| CN | Svezia | si | |||
| CQ | Svizzera | si | si | no | |
| CR | Turchia | si | si | si | |
| CX | Ungheria | si | si | si | |
| DA | Russia | si | si | si | URSS -91 |
| DC | Ucraina | si | si | si | |
| DD | Uzbekistan | si | |||
| DE | Santa Sede | si | no | ||
| DF | Estonia | si | |||
| DG | Macedonia (Ex rep jug.) | si | si | ||
| DH | Bosnia-Erzegovina | si | si | ||
| DL | Slovacchia | si | si | ||
| DM | Armenia | si | |||
| DN | Georgia | fino a 030 | da 0031 | si | |
| DP | Kazakhstan | si | |||
| DQ | Lettonia | si | si | ||
| DR | Belarus | si | |||
| DS | Lituania | si | |||
| DT | Moldova | si | si | si | |
| DV | Islanda | si | no | vedi tabella per nazioni | |
| DZ | Azerbaijan | si | |||
| EA | Burkina Faso | si | si | ||
| EC | Uganda | si | |||
| ED | Burundi | si | |||
| EF | Ruanda | si | vedi tabella per nazioni | ||
| EG | Zimbabwe | si | |||
| EH | Qatar | si | |||
| EL | Ciad | si | vedi tabella per nazioni | ||
| EM | Mauritania | si | |||
| EN | Eritrea | si | |||
| EP | Mali | si | |||
| ER | Belize | si | ? | ||
| ES | Guinea Equatoriale | si | |||
| ET | Kosovo | si | |||
| EU | Benin | si | |||
| GA | Afghanistan | si | si | ||
| GB | Arabia Saudita | si | si | ||
| GC | Bangladesh | si | si | ||
| GD | Myanmar | si | |||
| GE | Taiwan | si | no | presso S. Sede | |
| GF | Cina | si | si | si | |
| GK | Filippine | no | no | si | |
| GL | Corea Rep. Pop. | si | |||
| GM | Corea | si | si | ||
| GN | ? | ||||
| GP | Emirati Arabi Uniti | si | si | ||
| GQ | Filippine | si | si | no | |
| GS | Giappone | si | si | si | |
| GZ | Giordania | si | |||
| HA | India | si | si | ||
| HC | Indonesia | si | si | ||
| HE | Iran | si | si | si | |
| HF | Iraq | si | |||
| HL | Israele | si | |||
| HN | Kuwait | ? | no | si | |
| HP | ? | vedi tabella per nazioni | |||
| HQ | Kuwait | si | si | no | |
| HR | Libano | si | si | si | |
| HS | Malaysia | si | si | ||
| HT | Oman | si | |||
| HU | ? | ||||
| HV | Pakistan | si | |||
| HX | Siria | si | |||
| LA | Sri Lanka | si | |||
| LB | Thailandia | si | |||
| LE | Vietnam | si | si | ||
| LF | Yemen | si | si | ||
| LG | Yemen del Sud | vedi tabella per nazioni | |||
| LH | Montenegro | si | |||
| LM | Timor Est | si | presso S. Sede | ||
| NA | Algeria | si | si | si | |
| NC | Angola | fino a 100 | da 0101 | ||
| ND | Camerun | si | si | ||
| NF | Capo Verde | si | |||
| NG | Centrafrica | si | Presso S. Sede Vedi tabella per nazioni |
||
| NH | Congo Brazzaville | si | |||
| NL | Costa d'Avorio | si | |||
| NM | Egitto | si | si | si | |
| NR | Etiopia | si | |||
| NT | Gabon | si | si | ||
| NX | Ghana | fino a 080 | da 0081 | ||
| PA | Guinea | si | |||
| PB | Kenya | si | si | ||
| PC | Lesotho | si | |||
| PD | Liberia | si | |||
| PE | Libia | si | si | si | |
| PL | Madagascar | si | si | ||
| PN | Marocco | si | si | si | |
| PQ | Nigeria | si | si | ||
| PR | Tunisia | no | no | si | |
| PS | Senegal | si | si | ||
| PT | ? | vedi tabella per nazioni | |||
| PV | Mozambico | si | |||
| PX | Somalia | si | vedi tabella per nazioni | ||
| QA | Sud Africa | si | si | ||
| QC | Sudan | si | |||
| QE | Tanzania | si | |||
| QG | Tunisia | si | si | no | |
| QL | R.D. Congo | si | Zaire -87 | ||
| QN | Zambia | si | |||
| QP | Niger | si | |||
| SA | Canada | si | si | si | |
| SD | Messico | si | si | si | |
| SF | USA | si | si | no | |
| SH | USA | si | si | no | |
| SL | USA | si | si | ||
| SN | USA | si | no | ||
| SQ | USA | si | no | ||
| TA | Costarica | si | si | ||
| TC | Cuba | si | si | ||
| TE | Dominicana | si | si | si | |
| TF | Ecuador | si | si | si | |
| TG | Giamaica | si | vedi tabella per nazioni | ||
| TH | Guatemala | si | si | ||
| TL | Haiti | si | |||
| TM | Honduras | si | |||
| TP | Nicaragua | si | si | ||
| TQ | Panama | si | si | no | |
| TR | Panama | no | no | si | |
| TS | El Salvador | si | si | ||
| UA | Argentina | fino a 300 | da 0301 | no | |
| UD | ? | vedi tabella per nazioni | |||
| UE | Bolivia | si | no | ||
| UF | Brasile | si | si | no | |
| UH | Cile | si | si | no | |
| UL | Colombia | si | no | ||
| UN | Paraguay | si | no | ||
| UP | Peru | si | si | no | |
| US | Uruguay | si | no | ||
| UT | Venezuela | si | si | no | |
| VA | Argentina | no | no | si | |
| VE | Bolivia | ? | |||
| VF | Brasile | no | no | si | |
| VH | Cile | no | no | si | |
| VL | Colombia | no | no | si | |
| VN | Paraguay | no | no | si | |
| VP | Peru | no | no | si | |
| VS | Uruguay | no | si | si | |
| VT | Venezuela | no | no | si | |
| XA | Org. Internazionali | si | no | Vedi tabella per nazioni | |
| XC | Org. Internazionali | si | no | no | Vedi tabella per nazioni |
| XD | Org. Internazionali | si | no | no | Vedi tabella per nazioni |
| XE | Org. Internazionali | si | no | no | Vedi tabella per nazioni |
| XF | Org. Internazionali | si | si | no | Vedi tabella per nazioni |
| XG | Min. Degli Esteri | si | si | no | Per determinati cittadini vaticani Vedi tabella per nazioni |
| XH | Org. Internazionali | no | si | no | Vedi tabella per nazioni |
| XP | ? | ||||
| ZA | Australia | si | si | si | |
| ZC | Nuova Zelanda | si | si | ||
| ZM | ? | ||||